專(zhuān)門(mén)用于監(jiān)視異常溫度的溫度報(bào)警器, 有效防止過(guò)度升溫、 保護(hù)裝置。 22.5mm寬的纖細(xì)機(jī)身, 對(duì)應(yīng)多重輸入, 確保繼電器容量 3A AC250V (電阻負(fù)載)。 此外還具備輸出的鎖定功能。

產(chǎn)品名稱(chēng): | 報(bào)警器型K8AB-TH |
---|---|
產(chǎn)品編號(hào): | |
規(guī)格: | |
產(chǎn)品備注: | 溫度報(bào)警器 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 溫控器 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
纖細(xì)機(jī)身:DIN22.5mm 配備溫度報(bào)警功能
利用切換開(kāi)關(guān)輕松設(shè)定
可以通過(guò)切換開(kāi)關(guān)進(jìn)行設(shè)定、功能切換。 傳感器對(duì)應(yīng)熱電偶Pt100多重輸入,機(jī)型數(shù)量得以減少?!垂δ?、模式的選擇切換〉報(bào)警模式(上限/下限)、有/無(wú)鎖定、℃/°F、 繼電器輸出正常ON/OFF、設(shè)定保護(hù)。
端子接線使用條形壓接端子
接線可采用單線2.5mm2×2根或1.5mm2、電線用條形壓接端子×2根。
經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證,符合CE標(biāo)記符合UL標(biāo)準(zhǔn)
符合TüV SUD標(biāo)準(zhǔn)

額定規(guī)格
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V | |
---|---|---|---|
容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電壓的85~110% | ||
功耗 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
傳感器輸入 | K8AB-TH11S | 熱電偶 : K、 J、 T、 E 鉑測(cè)溫電阻體 : Pt100 | |
K8AB-TH12S | 熱電偶 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLII | ||
輸出繼電器 | 繼電器輸出1c×1(AC250V 3A 電阻負(fù)載) | ||
外部輸入(鎖定復(fù)位用) | 接點(diǎn)輸入 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
無(wú)接點(diǎn)輸入 | ON : 殘留電壓1.5V以下 OFF : 漏電流0.1mA以下 | ||
流出電流 : 約10mA | |||
設(shè)定方式 | 旋轉(zhuǎn)式撥動(dòng)開(kāi)關(guān)設(shè)定(3聯(lián)) | ||
LED顯示 | 電源(PWR) : 綠色LED、 繼電器輸出(ALM) : 紅色LED | ||
其它功能 | 報(bào)警模式(上限/下限報(bào)警)、 輸出的正常ON/OFF切換、 輸出鎖定功能、 設(shè)定保護(hù)功能溫度單位℃/°F | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度25~85% | ||
儲(chǔ)存溫度 | -25~+65℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
規(guī)格
設(shè)定精度 | ±2.0%FS | |
---|---|---|
磁滯寬度 | 2℃ | |
輸出繼電器 | 電阻負(fù)載 | AC250V 3A(cosφ =1) DC30V 3A(L/R=0ms) |
電感負(fù)載 | AC250V 1A(cosφ =0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) | |
最小適用負(fù)載 | DC5V 10mA | |
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC250V | |
接點(diǎn)電流的最大值 | AC3A | |
開(kāi)關(guān)容量的最大值 | 1,500VA | |
機(jī)械壽命 | 1,000萬(wàn)次 | |
電氣壽命 | 閉合5萬(wàn)次、 斷開(kāi)3萬(wàn)次 | |
采樣周期 | 500ms | |
絕緣電阻 | 充電部端子與外露的非充電部之間 : 20MΩ(500V) 充電部端子相互之間(輸入-輸出-電源端子間) : 20MΩ(500V) 接點(diǎn)之間(開(kāi)放) : 20MΩ(500V) | |
耐電壓 | AC2,000V 50或60Hz 1min.(異極充電部端子) | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 50mm/s2 3軸方向 5min×10次掃描 | |
耐沖擊 | 150m/s2( 繼電器接點(diǎn)為100m/s2) 3軸6方向 各3次 | |
質(zhì)量 | 130g | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20 | |
內(nèi)存保護(hù) | 不揮發(fā)性存儲(chǔ)器(寫(xiě)入次數(shù) : 20萬(wàn)次) | |
相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 設(shè)置環(huán)境(2級(jí)污染、 II類(lèi)過(guò)電壓) |
EMC | EN61326 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1、 CAN/CSA-C22.2 No.1010.1 (UL評(píng)價(jià))、KOSHA認(rèn)證 | |
EMC | EMI EN61326 輻射干擾電場(chǎng)強(qiáng)度 EN55011 Group1 classA 噪音端子電壓 EN55011 Group1 classA EMS EN61326 靜電放電抑制能力EN61000-4-2 :4kV接觸(等級(jí)2) 8kV空氣中(等級(jí)3) 電場(chǎng)強(qiáng)度抑制能力EN61000-4-3 :10V/m AM調(diào)頻 (80MHz~1GHz、 1.4GHz~2GHz)(等級(jí)3) 爆裂噪音抑制能力EN61000-4-4 :2kV 電源線(等級(jí)3) 2kV 輸出線(繼電器輸出)(等級(jí)4) 1kV 測(cè)量線、 I/O信號(hào)線(等級(jí)4) 傳導(dǎo)性噪音抑制能力EN61000-4-6 :3V(0.15~80MHz)(等級(jí)3) 浪涌抑制能力EN61000-4-5 :1kV線間(電源線、 輸出線(繼電器輸出))(等級(jí)2) 2kV大地間(電源線、 輸出線(繼電器輸出))(等級(jí)3) 商用頻率磁場(chǎng)抑制能力EN61000-4-8 :30A/m(50Hz) 連續(xù)時(shí)間 電壓陷落/斷電抑制能力EN61000-4-11 :0.5周期、 100%(額定電壓) | |
端子螺絲擰緊扭矩 | 0.54~0.55N·m | |
壓著端子 | 單線2.5mm2×2根、 帶絕緣套管壓接端子1.5mm2×2、 可同時(shí)緊固 | |
外殼顏色 | 芒塞爾5Y8/1(象牙色) | |
外殼材質(zhì) | ABS樹(shù)脂(自消性樹(shù)脂) | |
安裝 | DIN導(dǎo)軌安裝 或M4螺釘安裝 | |
外形尺寸 | 22.5 (W) × 90 (H) × 100 (D) mm |
設(shè)定范圍
K8AB-TH11S

K8AB-TH12S
